
MDMとは、「Mobile Device Management」の略で、「モバイルデバイス管理」を意味します。昨今リモートワークの実施が増える中、情報セキュリティ上の観点から、MDMツールに対するニーズが高まっています。
なぜならMDMツールによって、パソコン・スマホ・タブレットのデバイスを監視、操作できるので、情報の漏えい、デバイスの盗難や紛失といったリスクを軽減できるからです。
参考:テレワークとは?導入までの5つのステップと2つの失敗事例
MDMツールは数多くありますが、自社に適したツールをどのように選べば良いのか迷われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、MDMツール導入を検討している経営者の方やIT管理者の方に有意義な情報として、選び方のポイントや代表的なMDMツール8選についてご紹介します。
なお、重要度を客観化するために既存のMDMツールを紹介したサイト7個を調査し、出現頻度をスコアリングしました。出現頻度の高い順に掲載しているので、この記事を読めば効率よく良質なMDMを探すことができます。
※出現頻度が同数の場合は、アルファベット順に掲載しています。日本語名については、ローマ字表記で判断しています。
新入社員のアカウント発行手続き時間を85%削減!社内のSaaS管理を自動化できるツール
目次
- MDMツールを検討するときの3つのポイント
- mobiconnect/インヴェンティット株式会社
- Optimal Biz/株式会社オプティム
- CLOMO MDM/株式会社アイキューブドシステムズ
- SOTI MobiControl/SOTI Japan株式会社
- LANSCOPE クラウド版/エムオーテックス株式会社
- MobileIron/Ivanti Software株式会社/株式会社マクニカ
- FENCE-Mobile RemoteManager/富士通株式会社
- Trend Micro Mobile Security/トレンドマイクロ株式会社
- モバイルマネージャー/株式会社USEN ICT Solutions
- Jamf Pro/Jamf Japan合同会社
- SPPM/株式会社AXSEED
- VMware Workspace ONE/ヴイエムウェア株式会社
- VECTANT SDM/株式会社アイ・エス・ビー
- MDM MODEM/株式会社AscentNetworks
- ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント/ソフトバンク株式会社
- その他おすすめのMDMツール
- まとめ
MDMツールを検討するときの3つのポイント
自社のニーズに合ったMDMツールを選ぶポイントは以下の3つです。
- 自社の利用環境に対応できるか
- 求めているセキュリティ対策ができるか
- 必要に応じてアップデートされているか
参考:【2021年最新版】リモートアクセスおすすめ18選!ツール・製品・価格などを厳選比較
自社の利用環境に対応できるか
MDMツールが導入しているデバイスに対応できるかどうかは確認すべきポイントです。
パソコン、スマホ、タブレットといったデバイスにも、iOS、Android、WindowsといったOSの種類、バージョンがあり、管理対象とするデバイスにMDMツールが対応できなければなりません。
管理したいデバイスが多岐にわたる場合、マルチデバイス対応が可能かどうかも確認しましょう。
求めているセキュリティ対策ができるか
十分なセキュリティ対策ができる機能性であるかどうかも確認が必要です。
たとえば、MDMツールには以下のようなセキュリティ対策ができる機能が備わっています。
機能 | 特徴 |
---|---|
遠隔設定 | 対象デバイスにリモートで遠隔操作ができたり、特定のフォルダやファイルを削除や画面ロックができる機能 |
アプリケーション制御機能 | 管理者が指定したアプリケーションの使用を制御する機能 |
アンチウイルス | ウイルスアプリケーションやマルウェアなどの不正動作を行うアプリケーションのインストールを検知したり、不正動作を行うサイトへの遷移をブロックする機能 |
MDMツールによってセキュリティ対策の機能性は異なります。
そのため、どこまでセキュリティ対策を徹底させたいか判断したあとに、MDMツールの機能性を確認する必要があります。
必要に応じてアップデートされているか
自社で導入しているデバイスの機種変更やアップデートがあった際に、MDMツールは問題なく動作できるかも重要な選定ポイントです。
導入した時点では問題がなくても、デバイスが機種変更・アップデートされた場合に互換性がなくなる可能性があります。
その場合はデバイスもしくはMDMツールどちらかを変えなければいけない手間が発生するため、定期的なアップデートはされているか確認を取りましょう。
具体的な内容については、製品情報サイトのアップデート情報などから判断できます。
新しいデバイスに対応するバージョンのアップデート履歴や、定期的に不具合の修正をしているかどうかがわかりますので、この情報から判断をしましょう。
mobiconnect/インヴェンティット株式会社
- OSやデバイスの混在するクロスプラットフォームな環境に対応。
- デバイス導入・運用のノウハウに長けた営業マンが、顧客に寄り添い課題を解決。
- 国産MDMならではのサポート品質。
対応端末 | PC、タブレット、スマートフォン、TV(一部) |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | ■OSやデバイスの混在するクロスプラットフォームな環境に対応 ■使い勝手の良いUIUX |
セキュリティ 対策 | ■2段階認証 ■無通信端末/離脱端末の検知 ■不正改造(JailBreak/root化)端末の検知 ※プランや端末に応じて異なる。詳細はWEB参照 |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | 要問い合わせ |
アプリ利用検知 | あり |
ポリシー 違反検知 | あり |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | あり |
データ消去 | あり |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | ■遠隔画面ロック/再起動 ■ファイル削除 ■パスワードリセット/初期化 |
サポート体制 | ■デバイス管理やMDM導入などに関するオンライン無料相談会実施 ■サポートサイト完備 ■トレーニングサービス(有償サポート)の提供 |
カスタマイズ可能・オプション | ■デバイス利用状況の可視化 ■デバイス活用促進 ■フィルタリング、セキュリティ ※詳細はWEB参照 |
価格・契約形態 | ■初期費用:33,000円 ■年額:1,980円~/台 ※プランの詳細はWEB参照 |
無料トライアル有無 | あり |
導入実績 | 株式会社NEXCOシステムズ、株式会社小倉、新明和工業株式会社、郡山市教育委員会、東海大学付属相模高等学校・中等部 など |
Optimal Biz/株式会社オプティム
- 18万社以上の導入実績。
- スマートフォン・タブレットだけでなく、PCも一元的に管理できる。
- 専任チームによる手厚いサポート。
対応端末 | PC、タブレット、スマートフォン |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | 少ないステップですべての設定・機能にアクセスできるように設計されているユーザーインターフェース |
セキュリティ 対策 | ■システムセキュリティの自動診断・設定 ■暗号化 ■root化/Jailbreak検知 ※端末に応じて異なる。詳細はWEB参照 |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | あり |
アプリ利用検知 | あり |
ポリシー 違反検知 | 要問い合わせ |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | あり |
データ消去 | あり |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | ■リモートロック・ワイプ ■位置情報強制取得 ■画面共有、指さし・赤ペン機能、リモート操作等による遠隔サポート(追加機能) |
サポート体制 | 専任チームによる導入前・導入後のサポートあり |
カスタマイズ可能・オプション | ■専用ブラウザーによるフィルタリング ■ウイルス対策 ■24時間365日リモートロック・ワイプ代行 ※その他オプション詳細はWEB参照 |
価格・契約形態 | 要問い合わせ |
無料トライアル有無 | あり |
導入実績 | 株式会社ミライト・ワン、株式会社スマイルズ、株式会社SYSKEN、瀧野川女子学園中学高等学校、FLENS株式会社 など |
CLOMO MDM/株式会社アイキューブドシステムズ
- 特別な知識やトレーニングが不要で、圧倒的に使いやすい。
- デバイスを盗難されても紛失しても、データを強固に守る。
- 専任のサポートチームが、悩みや困りごとを解決まで徹底的にサポート。
対応端末 | PC、タブレット、スマートフォン |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | 特別な知識やトレーニングは不要。管理が楽になるUIを採用。 |
セキュリティ 対策 | ■端末ロック ■データ消去 ※詳細は問い合わせ |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | 要問い合わせ |
アプリ利用検知 | あり |
ポリシー 違反検知 | 要問い合わせ |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | 要問い合わせ |
データ消去 | あり |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | ■デバイス情報取得 ■リモートロック ■データ消去 |
サポート体制 | 専任のサポートチームがメール・電話対応 |
カスタマイズ可能・オプション | ■リモートオペレーションサービス ■証明書連携 ※詳細はWEB参照 |
価格・契約形態 | ■初期費用:19,800円 ■基本利用料:月額2,100円 ■ライセンス:月額300円 ※プランにより異なる |
無料トライアル有無 | あり |
導入実績 | 鳥取県教育委員会・明治安田生命保険相互会社・野村不動産ライフ&スポーツ株式会社・S.RIDE株式会社・九州旅客鉄道株式会社 など |
SOTI MobiControl/SOTI Japan株式会社
- デバイスのセットアップは2分で完了。
- ライフサイクル全体を通じてデバイスの安全性を管理。
- あらゆるデバイス・フォームファクター・OSと連動。
対応端末 | PC、タブレット、スマートフォン |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | ■デバイスのセットアップが2分で完了 ■アプリとコンテンツをオールインワン管理 |
セキュリティ 対策 | ■安全なVPNとWi-Fi接続に向けた証明書の導入 ■ジオフェンスを使用してデバイスのアクセスと機能を制限 ※詳細はWEB参照 |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | 要問い合わせ |
アプリ利用検知 | あり |
ポリシー 違反検知 | あり |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | 要問い合わせ |
ファイル操作 | 要問い合わせ |
データ消去 | 要問い合わせ |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | リモートロック |
サポート体制 | 24時間年中無休の多言語サポート |
カスタマイズ可能・オプション | 要問い合わせ |
価格・契約形態 | 要問い合わせ |
無料トライアル有無 | あり |
導入実績 | 要問い合わせ |
LANSCOPE クラウド版/エムオーテックス株式会社
- 「使いやすさ」を追求し、レビュープラットフォーム「ITreview」ではLEADERを獲得。
- 操作ログ取得やセキュリティ対策など、PC管理に必要な機能を搭載。
- 業界最高峰のAIアンチウイルス。未知の脅威を99%防御。
対応端末 | PC、タブレット、スマートフォン |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | ■シンプルで分かりやすいメニューで、最初の一歩に迷わない ■視認性のよいレポートで、確認すべきデバイスの情報を一目で把握できる |
セキュリティ 対策 | ■リモートロック/ワイプ ■パスワードポリシー ■Jailbreak/root化検知 |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | あり |
アプリ利用検知 | あり |
ポリシー 違反検知 | 要問い合わせ |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | あり |
データ消去 | あり |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | ■リモートロック/ワイプ ■画面共有 ※詳細はWEB参照 |
サポート体制 | 24時間365日紛失サポート |
カスタマイズ可能・オプション | ■紛失サポートサービス ■VPPアプリの配信/管理機能 ■外部脅威調査 ※詳細はWEB参照 |
価格・契約形態 | ■ライトA:年額3,600円(1台) ■ライトB:年額4,800円(1台) ■ベーシック:年額6,000円(1台) ※詳細はWEB参照 |
無料トライアル有無 | あり |
導入実績 | たねやグループ・株式会社ウェディングパーク・横浜トヨペット株式会社・大和財託株式会社・アニコム損害保険株式会社 など |
MobileIron/Ivanti Software株式会社/株式会社マクニカ
- スマートフォンやタブレットの即時性・利便性・可搬性を一切損なわずに、高次元なセキュリティを実装できる。
- エンドユーザにもシステム管理者にも負担をかけず、スマートデバイスの統合エンドポイント管理を行える。
- 社内・クラウドへのセキュアなアクセスの実現により、ゼロトラストなスマートデバイス活用を推進可能。
対応端末 | タブレット、スマートフォン |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | ■マルチOSを1つのコンソールで管理することが可能 ■接続対象アプリを起動すると自動でVPNセッションを貼るオンデマンド方式 |
セキュリティ 対策 | ■デバイスを脅威から防御(オンデバイス検知・即時アクション) ■クラウドへのログイン制御 ■社内システムへの安全な通信(VPNGateway提供アプリ毎のVPN・ZSO) |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | 要問い合わせ |
アプリ利用検知 | あり |
ポリシー 違反検知 | あり |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | 要問い合わせ |
データ消去 | あり |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | リモートワイプ/ロック |
サポート体制 | ■サポート閲覧サービス ■サポート窓口(メール) |
カスタマイズ可能・オプション | 要問い合わせ |
価格・契約形態 | 要問い合わせ |
無料トライアル有無 | 要問い合わせ |
導入実績 | 神奈川県庁、株式会社マクニカ、朝日放送株式会社、株式会社ガリバーインターナショナル など |
FENCE-Mobile RemoteManager/富士通株式会社
- キャリア・OS種類問わず、さまざまなデバイスを一元管理。
- Microsoft 365に格納された企業データの持ち出しを制御することで、情報漏えいを未然に防ぐ。
- 24時間365日の運用サポート。
対応端末 | スマートフォン、タブレット、PC |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | キャリア、OS種類問わず、さまざまなデバイスを一元管理できる |
セキュリティ 対策 | ■Microsoft 365(旧Office 365)連携し、アプリのセキュア配信、データ持ち出しを制御する操作制限 ■紛失・盗難事故に備えてのローカルロック/ワイプの強制適用 |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | あり |
アプリ利用検知 | 要問い合わせ |
ポリシー 違反検知 | あり |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | 要問い合わせ |
データ消去 | 要問い合わせ |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | ■画面共有 ■リモートロック・ワイプ |
サポート体制 | ■デバイス導入サポート機能 ■24時間365日の運用サポート |
カスタマイズ可能・オプション | 要問い合わせ |
価格・契約形態 | 要問い合わせ |
無料トライアル有無 | あり |
導入実績 | 要問い合わせ |
Trend Micro Mobile Security/トレンドマイクロ株式会社
- すべてのエンドポイントセキュリティを一元的に可視化。
- 優れたウイルス対策により、デバイスの設定を最適化して不正プログラムのリスクを軽減。
- リモートロック・リモートワイプで企業データを保護。
対応端末 | スマートフォン、タブレット |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | クラウドコミュニケーションサーバを活用し、導入を簡素化 |
セキュリティ 対策 | ■不正プログラム対策 ■Web脅威対策 ■通話/SMSフィルタ ※詳細はWEB参照 |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | 要問い合わせ |
アプリ利用検知 | 要問い合わせ |
ポリシー 違反検知 | あり |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | 要問い合わせ |
データ消去 | あり |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | ■暗号化 ■リモートロック ■リモートワイプ ※詳細はWEB参照 |
サポート体制 | ■お問い合わせフォーム ■電話(契約内容により対応時間帯が異なる) |
カスタマイズ可能・オプション | 要問い合わせ |
価格・契約形態 | 製品により異なる(PDFをダウンロードして確認) |
無料トライアル有無 | あり |
導入実績 | 森永乳業株式会社・アデランス |
モバイルマネージャー/株式会社USEN ICT Solutions
- スマートデバイスに対し、遠隔地からのロック・ワイプ ・データ削除・各種一括設定等を行える。
- ユーザがMDMプロファイルを削除できない仕様だから、より高いセキュリティを実現できる。
- iOS・Android・Windows端末に対応し、異なる通信キャリアの端末も一括管理できる。
対応端末 | PC、スマートフォン、タブレット |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | 異なる通信キャリアの端末も一括管理 |
セキュリティ 対策 | ■遠隔ロック&リモートワイプ ■遠隔情報取得 ■遠隔監視 ※詳細はWEB参照 |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | 要問い合わせ |
アプリ利用検知 | 要問い合わせ |
ポリシー 違反検知 | 要問い合わせ |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | 要問い合わせ |
データ消去 | あり |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | ■遠隔ロック ■リモートワイプ ■遠隔情報取得 |
サポート体制 | 会員専用サポートあり |
カスタマイズ可能・オプション | ■i-FILTERブラウザー ■mobiApps(iosのみ) ■電子証明書(iosのみ) ※詳細はWEB参照 |
価格・契約形態 | ■初期費用30,000円(税別) ■月額費用300円/台 ※詳細はWEB参照 |
無料トライアル有無 | 要問い合わせ |
導入実績 | 東京eスポーツゲート株式会社・株式会社一蘭・株式会社トランスワード・一般財団法人沖縄美ら島財団・常盤木学園高等学校 など |
Jamf Pro/Jamf Japan合同会社
- iPhone・iPad・Mac・Apple TVをどこからでも管理、保護。
- Appleデバイス管理に必要なすべての機能が1つのパッケージに。
- 未開封の状態からサインオフまでの安全を確保。
対応端末 | AppleデバイスのPC、タブレット、スマートフォン |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | ■ゼロタッチ導入 ■Appleストアに瞬時にアクセス可能 |
セキュリティ 対策 | ■暗号化 ■制限付きアプリの制御 ■パスワードポリシーの実施 ※詳細はWEB参照 |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | 要問い合わせ |
アプリ利用検知 | 要問い合わせ |
ポリシー 違反検知 | 要問い合わせ |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | 要問い合わせ |
データ消去 | あり |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | ■リモートロック ■リモートワイプ |
サポート体制 | ■チャット ■メール ■電話 |
カスタマイズ可能・オプション | 要問い合わせ |
価格・契約形態 | デバイス1台に付き月額$2~ ※製品により異なる |
無料トライアル有無 | あり |
導入実績 | 株式会社DeNA・日本ビジネスシステムズ株式会社・サイボウズ株式会社・Sansan株式会社・SBIセキュリティソリューションズ株式会社 など |
SPPM/株式会社AXSEED
- 紛失・盗難時には、リモートで端末ロック・ワイプを行える。
- マルウェア・OSの脆弱性・不正ネットワークなどのリスクから、モバイル端末とPC端末を守る。
- 独自に開発したアプリを、リモートで端末に配信可能。
対応端末 | PC、タブレット、スマートフォン |
---|---|
セキュリティ 対策 | ■端末ロック ■データ消去 ■端末初期化 ※詳細はWEB参照 |
ハードウェア 機能制限 | あり |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | あり |
アプリ利用検知 | あり |
ポリシー 違反検知 | あり |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | あり |
データ消去 | あり |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | ロックやワイプ等の緊急時操作 |
サポート体制 | ■メール ■オンライン ■電話 |
カスタマイズ可能・オプション | 60機能以上を自由に組み合わせ |
価格・契約形態 | ■初期費用0円 ■セキュリティパック:月額1,100円(税込) ■SPPMモバイル端末:月額330円/台(税込) ※プランにより異なる |
無料トライアル有無 | あり |
導入実績 | ワールドライン株式会社・ピーアークホールディングス株式会社・三井住友海上火災保険株式会社 など |
VMware Workspace ONE/ヴイエムウェア株式会社
- デバイスや場所を問わず、あらゆるアプリケーションをシンプルかつセキュアに管理できる。
- クラウドサービスとして利用できるほか、オンプレミスへの展開も可能。
対応端末 | デバイスを問わずあらゆるアプリケーションを管理 |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | 要問い合わせ |
セキュリティ 対策 | ■暗号化 ■リモートロック ■デバイスデータワイプ ※詳細はWEB参照 |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | あり |
アプリ利用検知 | 要問い合わせ |
ポリシー 違反検知 | 要問い合わせ |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | 要問い合わせ |
データ消去 | あり |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | ■リモートロック ■デバイスデータワイプ ■アクセスコントロール |
サポート体制 | ■電話 ■WEB |
カスタマイズ可能・オプション | 要問い合わせ |
価格・契約形態 | 1.66ドル~ ※製品により異なる |
無料トライアル有無 | あり |
導入実績 | 日本航空株式会社・株式会社JALインフォテック・名古屋市役所・群馬大学医学部付属病院・上田八木短資株式会社 など |
VECTANT SDM/株式会社アイ・エス・ビー
- モバイルビジネスに必要な機能が、オプション不要で利用可能。
- 端末を紛失・盗難した際にデータを守るセキュリティ機能を装備。
- 関連アプリ開発も請け負う。
対応端末 | PC、タブレット、スマートフォン |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | モバイルデバイス管理に必要な機能が1つのプランで全て利用できる |
セキュリティ 対策 | ■位置情報の取得 ■アプリ制限 ■リモートロック・ワイプ |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | あり |
アプリ利用検知 | 要問い合わせ |
ポリシー 違反検知 | 要問い合わせ |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | あり |
データ消去 | あり |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | ■リモートロック ■ワイプ |
サポート体制 | 要問い合わせ |
カスタマイズ可能・オプション | ■社内アドレス帳配布 ■ウィルス対策 ■セキュアブラウザ ※詳細はWEB参照 |
価格・契約形態 | ■初期費用:50,000円 ■月額150円~ ※詳細はWEB参照 |
無料トライアル有無 | あり |
導入実績 | 要問い合わせ |
MDM MODEM/株式会社AscentNetworks
- 国内300社以上の導入実績。
- シンプルな料金体制で、検討負担を軽減。
- マニュアルを読まなくてもすぐ目に馴染むUIで構成。
対応端末 | スマートフォン、タブレット |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | 管理者の利便性を追求したユーザーインターフェイスで、マニュアルなしでも利用可能 |
セキュリティ 対策 | ■Android端末のJailbreak・root化を検知 ■24時間セキュリティ代行サービス ■データ暗号化、アンチウィルスとの連携 ※詳細はWEB参照 |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | あり |
アプリ利用検知 | あり |
ポリシー 違反検知 | あり |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | あり |
データ消去 | あり |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | ■リモートロック・ワイプ ■リモートセキュリティ検査 ■パスコードを管理者側で変更 |
サポート体制 | ■電話サポート ■リモート操作代行 |
カスタマイズ可能・オプション | ウイルス検出アプリケーションの提供 ※その他のオプションについては要問い合わせ |
価格・契約形態 | ■初期費用:20,000円 ■月額費用:150円~/1端末 ※詳細はWEB参照 |
無料トライアル有無 | あり |
導入実績 | コニカミノルタNC株式会社、株式会社日本ケアコミュニケーションズ、トレンダーズ株式会社、東洋大学法学部、株式会社アイ・オー・データ機器 など |
ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント/ソフトバンク株式会社
- 業務に必要なアプリのインストールや、セキュリティポリシーを一括で適用できる。
- 端末を紛失した場合、端末に対してロックやデータ消去が可能。
- 時間を問わず、利用者からの問い合わせに対応。
対応端末 | PC、タブレット、スマートフォン、4Gガラケー(一部) |
---|---|
簡単操作・ 使いやすさ | わかりやすい管理画面、手厚いサポート体制で高い評価を獲得 |
セキュリティ 対策 | ■政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録 ■Zimperiumやトレンドマイクロ社と連携したアンチウイルス体制 ■JailBreak違反検知 ※詳細はWEB参照 |
ハードウェア 機能制限 | 要問い合わせ |
アプリ制限 | あり |
Wi-Fi SSID制限 | 要問い合わせ |
アプリ利用検知 | あり |
ポリシー 違反検知 | あり |
リモートロック | あり |
リモートワイプ | あり |
ファイル操作 | あり |
データ消去 | あり |
リモートコントロール機能(リモートロック・ワイプ等) | ■遠隔ロック・消去 ■テザリング制限 |
サポート体制 | ■24時間365日対応のヘルプデスク ■リモート操作代行 |
カスタマイズ可能・オプション | ■PCデバイスの操作ログ取得・閲覧機能 ■Webフィルタリングサービス ■紛失時リカバリーサービス ※その他のオプション詳細はWEB参照 |
価格・契約形態 | ■初期費用:無料 ■月額費用:300円~/1ID ※4Gガラケーの場合月額100円 |
無料トライアル有無 | あり |
導入実績 | 要問い合わせ |
その他おすすめのMDMツール
i-FILTER ブラウザー&クラウド
BizMobile Go! シリーズ
Systems Manager
たよれーるDMS
KDDI Smart Mobile Safety Manager
MDM RESCUE+
まとめ
MDMは、パソコンやスマートフォン、タブレットからの盗難や紛失などによる情報流出を防いだり、デバイスの一元管理をする際に必要なツールです。
テレワークを導入している企業も増えているため、遠隔でモバイル端末を制御・管理できるMDMは必要なソリューションとも言えます。
しかし、ツールによって機能性や対応OSも異なってくるため、以下の3点に気を付けて最適なツールを選定しましょう。
- 対応デバイス
- セキュリティ機能
- 価格・契約形態
自社が求める要件と照らし合わせてぜひ検討してみてはいかがでしょうか。