
決済代行会社とは、決済システムを利用する企業と各決済機関の間に立って、審査や手続き、管理などを代行する企業です。
通常であれば決済機関ごとに契約を結んで、手続きを進める必要がありますが、決済代行会社を利用することでひとつの契約で済むようになります。短期間かつ容易にクレジットカードや電子マネー、QR決済など、幅広い決算手段に対応できるようになる点が魅力です。
そのような決済代行会社の取扱業者を比較検討してみると、
- 自社に合った決済手段
- 支払い手数料や初期費用
- 信頼性
など、サービスによっても違いがあり、自社にあった決済代行会社を選ぶのは大変です。
そこで本記事では、決済代行会社37社の料金や特徴を、分かりやすく整理してまとめました。
この記事を読むことで、探す手間をかけずに、自社にぴったりの良質な決済代行会社を効率的に比較することができます。
なお、本記事では各決済代行会社の注目度を客観的に判断するために、「決済代行会社 比較」で検索しました。さらに、検索上位10位までの紹介サイト8個を調査し、各決済代行会社を登場回数順に並べています。ぜひ参考にしてください。
多様な決済手段を一括導入!決済代行サービス「VeriTrans4G」
目次
SBペイメントサービス株式会社
- 取扱高、年間5兆3,027億円。
- 「オンライン決済」に加え、「店舗向け決済サービス」を提供。
- 国際的セキュリティ基準「PCI DSS」の「完全準拠認定」を取得。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | EC向け、店舗向け |
---|---|
提供する決済サービス | ■オンライン決済サービス:クレジットカード決済、キャリア決済、コンビニ決済、PayPay、LINE Pay、楽天ペイ、Apple Pay、Google Pay、後払い決済、口座振替 など ■店舗向け決済サービス:クレジットカード決済、電子マネー決済、QRコード決済 |
初期費用 | 決済手段や販売する商品やサービス・取扱い規模により個別見積り |
月額費用 | 決済手段や販売する商品やサービス・取扱い規模により個別見積り |
その他、発生する費用 | トランザクション費用、決済端末費用、決済サービス利用料など、決済サービスにより異なる費用が発生 ※詳細はWEB参照 |
決済手数料 | ■オンライン決済サービス:詳細は要問い合わせ ■店舗向け決済サービス ・クレジットカード決済:3.24%~ ・電子マネー決済:2.90%~ ・QRコード決済:決済手数料 2.00%~ |
入金サイクル | ■オンライン決済サービス:原則クレジットカード決済の精算サイクルは月1回と2回、クレジットカード決済以外は月1回 ※有料のオプションをつけることにより回数を増やせる決済手段もあり ■店舗向け決済サービス:月2回の売上入金サイクル ①15日締め→末日払い ②末日締め→翌15日払い ※支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日支払い |
サポート体制 | ■契約からシステムまで、経験豊富な「加盟店サポート」が無料サポート (平日09:30~17:30) ■高機能な売上管理ツールを提供、決済に関する情報を一括管理 |
導入実績社数 | 要問い合わせ |
海外決済対応の有無 | あり |
後払い決済対応の有無 | あり |
多言語対応の有無 | 要問い合わせ |
提携パートナー | あり(EC構築、ショッピングカート、セキュリティなど各種パートナー多数) |
個人事業主の利用可否 | ■オンライン決済サービス:不可(日本国内に所在地を有する法人のみ利用可) ■店舗向け決済サービス:可(「端末決済サービス」の利用可) |
導入までの期間 | ■オンライン決済サービス:最短2週間よりご案内 ■店舗向け決済サービス:要問い合わせ |
サンプル(デモ)ページの有無 | 要問い合わせ |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | ■ISMS認証取得 ■PCI DSSの完全準拠認定取得 ■プライバシーマーク認定 |
運営会社 | ソフトバンクグループの一社で、決済事業を担う |
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー
- 取扱高3.6兆円、取扱件数7.2億件。
- 導入から運用まで、充実のサポート体制
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | EC向け、店舗・業界向け |
---|---|
提供する決済サービス | クレジットカード決済、コンビニ決済、銀行決済、電子マネー決済、キャリア決済、ID決済、国際決済、ポイント決済、Apple Pay、GooglePay、ベリトランス後払い |
初期費用 | 個別見積り |
月額費用 | 基本料金+トランザクション処理料+売上データ処理料または売上手数料などの変動費用 ※詳細は個別見積り |
その他、発生する費用 | 要問い合わせ |
決済手数料 | 希望する決済サービスにより売り上げ手数料が異なる。詳細は個別見積り |
入金サイクル | 月末締め翌月末入金(早期入金オプションにあり) |
サポート体制 | ■操作性を重視した事業者向け管理画面の提供 ■経験豊富なスタッフが常駐するカスタマーセンターによるサポート |
導入実績社数 | 要問い合わせ |
海外決済対応の有無 | あり |
後払い決済対応の有無 | あり |
多言語対応の有無 | 要問い合わせ |
提携パートナー | あり(ECパッケージ、システム構築・開発などパートナー多数) |
個人事業主の利用可否 | 不可 |
導入までの期間 | 2週間~ |
サンプル(デモ)ページの有無 | あり |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | ■PCI DSS完全準拠 ■ISO/IEC27001認証取得 ■プライバシーマーク取得 ■Visa Registry of Service Providers Program 国内第1号認証 ■高精度セキュリティオプションの標準実装 |
運営会社 | ■1997年設立 ■デジタルガレージグループ加入、国内最大級の決済インフラとして各種決済サービスを展開 |
株式会社ペイジェント
- 優れた技術力と安定した経営基盤。
- 数々のサイト、多様な業種にサービスを提供。
- 決済情報をより安全に扱うセキュリティサービスも提供。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | ■ペイジェント:EC向け、店舗向け ■BizPay:企業間取引 ■ペイジェント支払い代行サービス:EC向け、店舗向け |
---|---|
提供する決済サービス | クレジットカード決済、キャリア決済、コンビニ決済、ATM決済(ペイジー)、銀行ネット決済(ネットバンキング)、銀行振込、口座振替、後払い決済、楽天ペイ、WebMoney決済、Apple Pay、Google Pay、PayPay、UnionPay、Alipay |
初期費用 | あり審査手続き・導入サポート費用として) 個別見積り |
月額費用 | ■月額固定費用 ※費用は個別見積り |
その他、発生する費用 | 要問い合わせ |
決済手数料 | 個別見積り |
入金サイクル | ■標準 月1回締め&9~10営業日後入金 ■早期入金オプション 月2~4回締め&5~6営業日後入金 |
サポート体制 | サポート専用の窓口設置 |
導入実績社数 | 要問い合わせ |
海外決済対応の有無 | あり |
後払い決済対応の有無 | あり |
多言語対応の有無 | 要問い合わせ |
提携パートナー | あり |
個人事業主の利用可否 | 可 |
導入までの期間 | 約6週間 |
サンプル(デモ)ページの有無 | 要問い合わせ |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | ■カード情報の非保持化(PCIDSS、JIS Q 27001取得) ■3Dセキュア(3Dセキュア2.0導入をサポート) ■国際セキュリティ基準をクリア。(第三者機関の認定を取得) ■通信・アクセス面:不正アクセスや機密情報の漏洩・改ざんを防止。 ■システム面:優れた耐障害性と万が一への多重対策システム など ※詳細はWEB参照 |
運営会社 | ■2006年設立 ■資本金は4億円、国内最大手SIerである株式会社エヌ・ティ・ティ・データが50%、業界最大手のクレジットカード会社である株式会社三菱UFJニコスが50%を出資している、決済代行サービス会社 |
Square株式会社
- 初期費用や月額使用料等の固定費は無料。発生するのは決済手数料のみ。
- 実店舗での販売からオンライン販売まで、一括管理。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | EC向け、店舗向け |
---|---|
提供する決済サービス | ■店舗やイベントでの対面決済:クレジットカード決済、電子マネー決済(Suica・PASMOなど)、Apple Pay、iD、QUICPay ■オンライン決済:請求書支払い、ブラウザ決済 |
初期費用 | 4万円〜6万円 ■店頭レジでの決済 ・ソフトウェア:0円~ ・ハードウェア:7,980円~ ■オンラインで決済 決済手数料のみ(ただし、Square オンラインビジネスには無料プランと有料プランが存在) ※詳細はWEB参照 |
月額費用 | ■店頭レジでの決済 月額固定費なし ■オンラインで決済 月額固定費なし |
その他、発生する費用 | 要問い合わせ |
決済手数料 | ■対面決済:3.25%~3.95% ■オンライン決済:3.6%~3.95% ※詳細はWEB参照 |
入金サイクル | ■登録口座が三井住友銀行またはみずほ銀行なら、決済日の翌営業日に売上金が振り込まれる ■その他の金融機関の場合は、毎週金曜日にまとめて振り込まれる |
サポート体制 | ■Squareは決済代行会社として、加盟店様のPCI準拠を全面的にサポート(コンプライアンスの専門チームあり) ■サポート専用のお問い合わせページあり |
導入実績社数 | 要問い合わせ |
海外決済対応の有無 | あり |
後払い決済対応の有無 | なし |
多言語対応の有無 | 要問い合わせ |
提携パートナー | 要問い合わせ |
個人事業主の利用可否 | 可 |
導入までの期間 | ■申し込み~審査:最短翌日 ■審査通過後~購入~ハードウェア到着:2〜3日 ※離島、遠隔地を除く。天候により時間がかかる場合あり |
サンプル(デモ)ページの有無 | 要問い合わせ |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | ■ISO 27001認証も取得 ■お客さまがクレジットカードを使用または情報を入力した時点からSquareの処理環境に届くまで、決済データは暗号化される ■全体の脆弱性を管理する仕組みを構築することでシステムの負荷テストを行い、常に先回りして攻撃への対策を行っている など ※詳細はWEB参照 |
運営会社 | ■2009年設立。はじめは小さな白いカードリーダーからビジネスをスタート ■本社はカリフォルニア州サンフランシスコにあり ■決済代行会社 |
株式会社ラクーンフィナンシャル
- 企業間取引における新しいインフラを創造し提供。
- 「企業活動を効率化し便利にする」を理念に、ニーズごとに利用できるサービスを展開。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | 企業間取引 |
---|---|
提供する決済サービス | 請求書支払い(銀行振込、コンビニ払い、口座振替) |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 0円 |
その他、発生する費用 | 事務手数料:請求1件につき¥100 |
決済手数料 | 請求金額の~2.9% |
入金サイクル | 20日締め翌月20日払いまたは、末締め翌月末払い |
サポート体制 | 要問い合わせ |
導入実績社数 | 4,500社以上 |
海外決済対応の有無 | 要問い合わせ |
後払い決済対応の有無 | なし |
多言語対応の有無 | 要問い合わせ |
提携パートナー | あり |
個人事業主の利用可否 | 要問い合わせ |
導入までの期間 | ■申し込み~審査:最短即時~3営業日程度 ■審査通過後~利用:すぐ利用可能 |
サンプル(デモ)ページの有無 | あり(請求書・封筒サンプル) |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | ■ISO/IEC27001取得 ■IPアドレス制限 ■不正利用対策 ■高度な与信管理 |
運営会社 | ■2010年設立 ■旧ラクーングループで展開していた「決済」と「保証」の2つの事業を統合し、新たに金融領域を担う事業会社として設立 ■株式会社ラクーンホールディングス(東証プライム上場)のグループ会社 |
株式会社ゼウス
- 決済代行業者の中でもトップクラスの、設立25年以上。
- 14,000サイトの導入実績。
- オープンソース・ASPカート・通販管理システムやSlerまで多岐にわたるパートナー網。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | ■Bizクレカ:企業間取引 ■ゼウス決済サービス:EC向け、店舗向け |
---|---|
提供する決済サービス | ■Bizクレカ:メール決済(クレジットカード決済)、URLリンク決済、サブスク決済 ■ゼウス決済サービス:クレジットカード決済、コンビニ決済、銀行振り込み、ペイジー決済、口座振替、キャリア決済、オンライン電子マネー決済、後払い決済 |
初期費用 | ■Bizクレカ:0円 ■ゼウス決済サービス:0円~ ※導入したい決済サービスにより、月額が異なる。 ※詳細はWEB参照 |
月額費用 | ■Bizクレカ:0円 ■ゼウス決済サービス: 月額3,000円~ ※導入したい決済サービスにより、月額が異なる。 ※詳細はWEB参照 |
その他、発生する費用 | 売上処理料(詳細はお問い合わせ) |
決済手数料 | ■Bizクレカ:2.45% ■ゼウス決済サービス:2.45%~ ※導入したい決済サービスにより、月額が異なる。 ※詳細はWEB参照 |
入金サイクル | 月末締め、翌月末日支払い(オプションで支払いサイクルを短縮できるサービスあり) |
サポート体制 | ゼウスの専門サポートスタッフが24時間有人で直接対応 |
導入実績社数 | 14,000社以上(サイト数) |
海外決済対応の有無 | 要問い合わせ |
後払い決済対応の有無 | あり |
多言語対応の有無 | あり |
提携パートナー | あり ※提携パートナー400社以上 |
個人事業主の利用可否 | 可 |
導入までの期間 | 最短8営業日~約2週間 |
サンプル(デモ)ページの有無 | あり |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | ■PCIデータセキュリティ基準(PCI DSS)Version3.2.1に完全準拠している決済事業者として認定 ■PCI SSC PO Japan連絡会の正会員 ■JISQ15001個人情報保護マネジメントシステムー要求事項適合(プライバシーマーク) ■ISO/IEC 27001(JIS Q 27001)の認証を取得 ■クレジットカード情報の漏洩防止、不正利用防止、取引におけるセキュリティ対策の強化 など ※詳細はWEB参照 |
運営会社 | ■1994年設立(設立から25年以上) ■SBIグループ企業 |
ヘイ株式会社
- 「Just for Fun」をミッションに、こだわりや情熱、たのしみによって駆動される経済の発展を支援。
- ネットショップ開設・POSレジ・キャッシュレス決済など、商売のデジタル化を支援する「STORES プラットフォーム」を展開。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | EC向け、店舗向け |
---|---|
提供する決済サービス | 対面決済:クレジットカード決済、電子マネー決済、QRコード決済 オンライン決済:オンライン請求書決済(クレジットカード支払い) |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 0円 |
その他、発生する費用 | ■振込手数料:手動入金で売上合計が10万円未満⇒200円 ■決済端末:通常販売価格19,800円(税込) |
決済手数料 | ■クレジットカード決済:3.24%~3.74% ■電子マネー決済:1.98% ■QRコード:3.24% |
入金サイクル | ■手動入金:毎日の売上が翌日6:00から振込依頼可&振込依頼から1〜2営業日で入金 ■自動入金:月末締め、翌月20日入金 |
サポート体制 | ■大規模な導入も個別サポートが可能 ■店舗を新規開業する方向けにはじめてのキャッシュレス決済応援ガイド |
導入実績社数 | 要問い合わせ |
海外決済対応の有無 | ■クレジットカードウェブ決済サービス「STORES 請求書決済」は可能 ■電子マネー決済は不可 |
後払い決済対応の有無 | 可(コンビニエンスストア・銀行) |
多言語対応の有無 | あり |
提携パートナー | 要問い合わせ |
個人事業主の利用可否 | 可 |
導入までの期間 | ■申し込み~審査:クレジットカードは最短2営業日~、QRコードは最短3営業日~、電子マネー決済は最短10営業日~ ■審査通過後~購入~ハードウェア到着:以後順次 |
サンプル(デモ)ページの有無 | 要問い合わせ |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | ■国際的なセキュリティー基準「PCI DSS」に準拠し、通信時の情報は高い強度を持つ標準暗号化方式「トリプルDES」と暗号鍵管理方式「DUKPT」を使用 ■決済端末にもスマホ・タブレットにもカード情報は保存されないため、不正利用がおこなわれる心配がなく安心。 |
運営会社 | ■2012年設立 ■キャッシュレス決済のほか、ネットショップ開設、POSレジ、オンライン予約システムなど、お商売のデジタル化を支援する「STORES プラットフォーム」の展開も手掛ける |
PayPal Pte. Ltd.
- 20年以上の業界実績。
- 世界中3億6000万以上のユーザーが利用。決済サービスプロバイダーとして業界トップクラスの認知度と信頼性。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | EC向け、店舗向け、企業間取引 |
---|---|
提供する決済サービス | 銀行決済、クレジットカード決済 |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 0円 ※ペイパル+カード(ウェブペイメントプラス)をお申し込みの場合は、3,000円/月別途発生 |
その他、発生する費用 | 要問い合わせ |
決済手数料 | 2.90%~3.60%+固定手数料40円 ※銀行口座への引き出しの場合、5万円未満は250円別途手数料発生 |
入金サイクル | 支払い完了後、最短3日に入金 |
サポート体制 | ■専用のサポートページあり ■電話・メールでのお問い合わせ可 |
導入実績社数 | 要問い合わせ |
海外決済対応の有無 | あり |
後払い決済対応の有無 | なし |
多言語対応の有無 | あり |
提携パートナー | 要問い合わせ |
個人事業主の利用可否 | 可 |
導入までの期間 | 要問い合わせ |
サンプル(デモ)ページの有無 | 要問い合わせ |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | ■コンピューターアルゴリズムによりビジネス環境のセキュリティを高め、不正防止処理にかかる時間とストレスを削減 |
運営会社 | ■PayPal Pte. Ltd. はシンガポール法人であり、日本国金融庁に(1)資金移動業者(第二種資金移動業)(関東財務局長第00026号)および(2)前払式支払手段第三者型発行者(関東財務局長第00705号)として登録されている |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
- 東証プライム上場のリーディングカンパニー。
- オンライン事業者・NHK・公的機関など10万店舗以上の加盟店に、決済関連サービス及び金融関連サービスを提供。
- 各種決済ソリューション・プラットフォームの提供、決済インフラの構築支援などを行う。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | EC向け |
---|---|
提供する決済サービス | クレジットカード決済、コンビニ決済、電子マネー決済、各種キャッシュレス決済、口座振替サービス、代引決済、キャリア決済、各種ネット決済、Apple Pay、払込票決済、FamiPay など ※詳細はWEB参照 |
初期費用 | 初期導入費用あり。詳細は要問い合わせ |
月額費用 | 月額固定費制。詳細は要問い合わせ |
その他、発生する費用 | 処理料が発生。詳細は要問い合わせ |
決済手数料 | 契約内容により異なる。詳細は要問い合わせ |
入金サイクル | 決済手段により入金形態が異なる ※早期入金のオプションサービスあり |
サポート体制 | マルチチャネルによるカスタマーサポートにて、新規導入から機能追加などあらゆる場面に合わせたサポートを実施 |
導入実績社数 | 10万店舗以上 |
海外決済対応の有無 | あり |
後払い決済対応の有無 | あり(クレジットカード決済と合わせた利用) |
多言語対応の有無 | あり |
提携パートナー | あり |
個人事業主の利用可否 | 不可(別のグループ会社の商品にて取り扱いあり) |
導入までの期間 | 約3週間~2ヶ月 |
サンプル(デモ)ページの有無 | テスト環境あり |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | ■不正防止サービス「Sift」「ReD Shield」の提供(※オプション) ■3Dセキュア(本人認証サービス)の導入 ■セキュリティコード、トークン決済などの利用による偽造・情報漏洩リスクの軽減 ■チャージバック補償団体保険の紹介 ■ISO27001適合認証取得 ■PCI DSS完全準拠 ■プライバシーマーク取得 |
運営会社 | ■1995年に創業 ■東証プライム上場のリーディングカンパニー、GMOグループ |
株式会社ネットプロテクションズ
- 国内BNPL決済サービスのパイオニア。
- BtoC取引向け国内BNPL決済サービス市場において40%以上のシェア。
- 高い技術と豊富な実績に基づいた与信とオペレーション。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | 企業間取引 |
---|---|
提供する決済サービス | 銀行振込、口座振替、コンビニ払い ※ただし、コンビニ払いは以下の状況では選択できない ・メールで請求書をお送りしている場合 ・金額が30万円を超える場合 |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 12,000円~ |
その他、発生する費用 | 請求書発行・郵便料金:1通あたり190円(税抜) |
決済手数料 | 取引金額の1.2%〜3.6% ※取り扱い詳細、販売方法などによって異なる |
入金サイクル | ■月末締め翌々月10日払い(40日サイト) ■毎月10日に、前月中に買い手企業様の支払い期限があった取引分から、NP掛け払いのご利用料金を差し引いた金額をまとめて支払われる |
サポート体制 | ■買い手向け・売り手向けのサポートページあり ■専用サポートデスク ■メール・電話、両方でのお問い合わせ対応可能 |
導入実績社数 | 要問い合わせ |
海外決済対応の有無 | 要問い合わせ |
後払い決済対応の有無 | なし ※「NP後払い」というサービスがあるが、「NP掛け払い」のサービスとは異なるサービス |
多言語対応の有無 | 要問い合わせ |
提携パートナー | 要問い合わせ |
個人事業主の利用可否 | 可 ※ただし屋号をお持ちの方に限る |
導入までの期間 | ■お問い合わせ~審査:3営業日以内 ■審査時間:最大2時間 ■審査後:運用体制が整い次第、利用可能 |
サンプル(デモ)ページの有無 | あり(請求書サンプル) |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | 要問い合わせ |
運営会社 | ■2000年設立 ■2002年に「NP後払い」の提供をスタートし、日本国内の後払い決済市場を牽引してきたBuy Now, Pay Later(BNPL)のリーディングカンパニー |
株式会社リクルート
- お店の規模や業種を問わず、どの決済方法も業界最安水準の3.24%または3.74%
- メール・お電話などで安心のサポート。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | 店舗向け |
---|---|
提供する決済サービス | クレジットカード決済、交通系電子マネー決済、iD、QUICPay、QRコード決済、スマホ決済、Apple Pay、d払い、PayPay、au PAY、Tポイント支払い、dポイント支払い、Pontaカードポイント支払い、WAONポイント支払い |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 0円 |
その他、発生する費用 | 要問い合わせ |
決済手数料 | 3.24%~3.74% |
入金サイクル | ■振込回数3~6回/振込手数料なし ■入金回数は利用口座によって月6回または月3回。お振込日はメールでお知らせ ※ゆうちょ銀行は利用不可。 ※振込回数は、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行の振込口座が月6回、その他金融機関は月3回のお振り込み。 |
サポート体制 | ■お問い合わせページ(チャット・お問い合わせフォーム) ■操作マニュアルの公開、FAQ |
導入実績社数 | 要問い合わせ |
海外決済対応の有無 | あり |
後払い決済対応の有無 | なし |
多言語対応の有無 | 要問い合わせ |
提携パートナー | あり |
個人事業主の利用可否 | 可 |
導入までの期間 | ■申し込み~審査:3日程度 ■審査~配送:通常2日~4日 ■配送後~利用開始:到着後、通常1週間程度から利用開始 |
サンプル(デモ)ページの有無 | 要問い合わせ |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | 要問い合わせ |
運営会社 | ■運営会社は人材サービスをはじめ、日本国内のHR・販促事業及びグローバル斡旋・販促事業をおこなう事業会社、株式会社リクルート。 ■2012年設立(2018年に現在の商号に変更) |
ヤマトクレジットファイナンス株式会社
- 掛け売りの際に必要な与信から、請求書発行、集金まで全ての業務を代行。
- 万が一、買い手企業から入金が無くても売掛金を100%保証。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | 企業間取引 |
---|---|
提供する決済サービス | 口座振替、銀行振込、コンビニ払い |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 0~10,000円(税別) |
その他、発生する費用 | 要問い合わせ |
決済手数料 | お取引額の2.0%~5.0% |
入金サイクル | ■締め日:月末締め ■精算日:翌々月5日・翌月末・翌月15日 ※精算日が銀行休業日の場合、翌営業日の入金 ※早期精算(翌月末・翌月15日)をご希望の場合は、弊社営業担当まで相談可能。 |
サポート体制 | 与信から請求書発行、集金、入金管理、督促までの業務を一括でアウトソース可 |
導入実績社数 | 2,000社以上 |
海外決済対応の有無 | 要問い合わせ |
後払い決済対応の有無 | 要問い合わせ |
多言語対応の有無 | 要問い合わせ |
提携パートナー | あり |
個人事業主の利用可否 | 不可 ※法人格を有するお客様に限る |
導入までの期間 | 約2週間 |
サンプル(デモ)ページの有無 | 要問い合わせ |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | プライバシーマーク取得 |
運営会社 | ■1974年設立 ■ヤマト運輸株式会社の連結子会社 |
株式会社ROBOT PAYMENT
- 代金回収の仕組みを保有していることが強み。
- サブスクリプションビジネス向けの機能と顧客管理データベースを保有。
- 企業のお金をテクノロジーでつなぐサービスで、顧客を成功に導く。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | 企業間取引 |
---|---|
提供する決済サービス | クレジットカード決済、口座振替、銀行振込(バーチャル口座)、コンビニ決済、キャリア決済、メール決済、アプリ決済、募金。寄付決済、タブレット端末決済(カード情報非保持化)、チャット決済、継続課金決済、法人間決済、PR掛け払い決済(債権保証付き) |
初期費用 | ■サブスクペイ:あり(クレジットカード決済を導入するための決済システム契約費用)&費用は要見積り ■請求管理ロボ:要お問い合わせ(料金表ダウンロード) |
月額費用 | ■サブスクペイ:あり(クレジットカード決済システムを利用するためのシステム利用料)&費用は要見積り ■請求管理ロボ:要お問い合わせ(料金表ダウンロード) |
その他、発生する費用 | ■サブスクペイ:費用は要見積り ・トランザクション処理料 ・取消処理料 ■請求管理ロボ:要お問い合わせ(料金表ダウンロード) |
決済手数料 | ■サブスクペイ:定率料金(2.65%~) ■請求管理ロボ:要お問い合わせ(料金表ダウンロード) |
入金サイクル | ■サブスクペイ:定率料金(2.65%~) ■請求管理ロボ:毎月5営業日までに依頼いただいた請求に関しては、当月末にお支払い |
サポート体制 | 導入手続中、導入後に関わらず、カスタマーサポートセンターにて平日の9:00から18:00までの間サポート(電話) |
導入実績社数 | 12,000社以上 |
海外決済対応の有無 | あり |
後払い決済対応の有無 | 要問い合わせ |
多言語対応の有無 | 可 |
提携パートナー | あり |
個人事業主の利用可否 | 可 |
導入までの期間 | 最短5営業日~1ヶ月程度 |
サンプル(デモ)ページの有無 | 要問い合わせ |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | ■3Dセキュア、CVV(セキュリティコード)、Tripwireなどに対応 ■運営会社内でのセキュリティ対策として、情報管理や社員教育も徹底 ■2014年にVISA・JCB・MasterCard・American Express・Discoverの国際ブランド策定したクレジットカード業界におけるセキュリティ基準「PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)Ver3.0(以下、PCI DSS)」にも準拠 |
運営会社 | ■2000年、まだECが日本に浸透し始めたころ、インターネット決済代行サービスは将来永続的に必要であり続ける事業であると考え、ROBOT PAYMENTを創業 ■代金回収の仕組みを保有している ■サブスクリプションビジネス向けの機能と顧客管理データベースを保有 |
楽天ペイメント株式会社
- キャッシュレスを通じ、顧客・加盟店・社会が共にエンパワーメントし合える社会を目指す。
- 「親しみやすく、便利で、安心な決済」をテーマに、使いやすさにこだわったサービスを提供。
- 幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムで、加盟店のビジネスをお手伝い。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | EC向け、店舗向け |
---|---|
提供する決済サービス | ■店舗決済:クレジットカード決済、電子マネー決済、Apple Pay 、Google Pay、インバウンド決済 ■オンライン決済:クレジットカード決済、楽天ポイント決済、楽天キャッシュ決済 |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 0円 |
その他、発生する費用 | ■店舗決済: ・カードリーダー代金(クレジットカード決済、電子マネー決済をご利用される場合。費用は要お問い合わせ) ・銀行振込手数料(楽天銀行は無料、それ以外の金融機関は1回の入金依頼ごとに税込330円) ■オンライン決済: ・データ処理手数料 ※デジタルコンテンツ以外:受注 5円/1件、確定 5円/1件、取消 5円/1件 ※デジタルコンテンツ:受注 5円/1件、確定 0円/1件、取消 5円/1件 |
決済手数料 | ■店舗:0%~3.74% ■オンライン: デジタルコンテンツ以外:4.0%※ デジタルコンテンツ:8.0%~(商材による) ※決済手数料にはクレジットカード手数料、及び楽天ポイント付与原資分が含まれる。 |
入金サイクル | 毎日、前日分の売上を入金 |
サポート体制 | ■FAQ公開 ■お問い合わせ専用ページ ■電話でのお問い合わせ |
導入実績社数 | 要問い合わせ |
海外決済対応の有無 | あり |
後払い決済対応の有無 | 要問い合わせ |
多言語対応の有無 | 要問い合わせ |
提携パートナー | あり |
個人事業主の利用可否 | 可 |
導入までの期間 | ■申し込み~審査:2~3週間 ■審査後~利用開始:1週間 |
サンプル(デモ)ページの有無 | 要問い合わせ |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
セキュリティ体制 | ■本人認証サービス(3Dセキュア)(別途利用申請必要) ■セキュリティコード(別途利用申請必要 ■PCI DSS Ver.3.2.1準拠 ■チャージバック補償サービス |
運営会社 | ■2019年設立 ■楽天グループ |
マネーフォワードケッサイ株式会社
- 与信審査・請求書の発行発送・入金管理・未入金フォローなど、請求にかかわるすべてのプロセスを代行。
- もし未入金が発生した場合にも入金を保証。
タイプ(企業間取引、EC向け、店舗向け) | 企業間取引 |
---|---|
提供する決済サービス | 銀行振込、口座振替、LINE pay、コンビニ払い |
初期費用 | ■マネーフォワード ケッサイ請求代行プラン 0~5万円 ■マネーフォワード ケッサイ 0円 |
月額費用 | ■マネーフォワード ケッサイ請求代行プラン 0~3万円 ■マネーフォワード ケッサイ 0円~ |
その他、発生する費用 | 要問い合わせ |
決済手数料 | ■マネーフォワード ケッサイ請求代行プラン 300~500円/件 ■マネーフォワード ケッサイ 委託金額の0.5~3.5% |
入金サイクル | 最短3営業日でお振り込み |
サポート体制 | ■サービス導入時のフロー構築から導入後の運用まで専任の担当者が貴社の成功をサポート ■専用お問い合わせフォーム ■バイヤー向けの専用ページ |
導入実績社数 | 要問い合わせ |
海外決済対応の有無 | 要問い合わせ |
後払い決済対応の有無 | 要問い合わせ |
多言語対応の有無 | 要問い合わせ |
提携パートナー | 要問い合わせ |
個人事業主の利用可否 | 要問い合わせ |
導入までの期間 | 最短7営業日 |
サンプル(デモ)ページの有無 | あり |
サーバーの稼働率 | 要問い合わせ |
